À medida que nos aproximamos da reta final da temporada, os Arizona Cardinals, Philadelphia Eagles e Detroit Lions estão em alta. Mas será que os bons tempos continuarão?
Antes da semana 12, os escritores da Yardbarker NFL oferecem uma visão detalhada de cada equipe NFC.
NFC Leste
COWBOYS DE DALLAS (3-7) | Cowboys vencem Giants, mas perdem todos os outros jogos | Detentor de um recorde de 8-1 contra os Giants sob o comando do técnico Mike McCarthy, Dallas enfrentará Nova York e o novo QB titular Tommy DeVito no Dia de Ação de Graças. Mas o “W” será o último do Dallas em sua má temporada. Com jogos difíceis contra Cincinnati, Filadélfia e Tampa Bay restantes, os Cowboys terminarão com 13 derrotas pela primeira vez desde 1988, última temporada do técnico do Hall of Fame, Tom Landry, com o time.
GIGANTES DE NOVA IORQUE (2-8) | RB Tyrone Tracy Jr. correrá para mais de 1.000 jardas | Com média de 54,5 jardas por jogo, o principal rusher de Nova York está a caminho de 926,5 jardas nesta temporada, mas com DeVito segurando as chaves do ataque, o time vai confiar ainda mais em seu quinto round running back. Tracy já lidera todos os running backs novatos com 107 corridas, e com três oponentes classificados entre os 10 últimos contra a corrida restante no cronograma, ele se tornará o primeiro novato do Giants a correr 1.000 jardas desde Saquon Barkley (1.307) em 2018.
ÁGUIAS DA FILADÉLFIA (8-2) | Águias caem diante de um adversário inesperado | É improvável que o Philadelphia vença 13 jogos consecutivos para encerrar a temporada regular, mas serão os Panthers, e não os Rams ou Ravens, que quebrarão sua seqüência de vitórias. Como coordenador ofensivo do Tampa Bay em 2023, o técnico dos Panthers, Dave Canales, ajudou os Bucs a vencer os Eagles por 23 pontos nos playoffs da temporada passada e vai pegar Philly cochilando entre confrontos difíceis contra Baltimore e Pittsburgh.
COMANDANTES DE WASHINGTON (7-4) | Commanders perdem o título da NFC East na semana 16 | Com cronogramas bastante tranquilos para encerrar a temporada regular, os Commanders e Eagles terminarão com recordes de 12-5. No entanto, uma derrota em casa para o Washington contra o Philadelphia em 22 de dezembro dará aos Eagles o desempate frente a frente necessário para vencer a NFC East. Os Commanders, que não vencem em casa os Eagles desde 2020, querem ficar com o wild card nesta temporada. – Bruce Ewing
NFC Oeste
CARDEAIS DO ARIZONA (6-4) | Eles vencerão a NFC West e um jogo de playoff Os Cardinals são uma das maiores surpresas do futebol nesta temporada e ainda têm mais surpresas pela frente, graças ao seu quarterback. Kyler Murray não apenas – que está tendo sua melhor temporada na NFL (2.058 jardas de passe, 12 passes de TD) – os levará a um título da NFC West e a um jogo de playoff em casa, mas também os levará a pelo menos uma vitória após a temporada. .
RAMOS DE LOS ANGELES (5-5) | Cooper Kupp está em sua última temporada com os Rams | Os Rams resistiram à tentação de negociar Kupp no prazo de negociação, mas ele ainda não voltará ao time na próxima temporada. Sua idade (31), aumento de problemas com lesões e diminuição da produção (47 recepções, 488 jardas de recepção) serão demais para eles esperarem depois desta temporada.
SÃO FRANCISCO 49ERS (5-5) | Eles perderam a janela da liga | Depois de anos tendo “o melhor elenco do futebol”, algo está faltando neste time 49ers, e eles não vão encontrar nesta temporada. Pior ainda, devido à idade de alguns de seus melhores jogadores (OT Trent Williams tem 36 anos) e à ascensão de outros candidatos na NFC, eles perderam sua melhor oportunidade de ganhar um Super Bowl com este grupo.
SEATTLE SEAHAWKS (5-5) | Geno Smith não será quarterback na próxima temporada | Smith fez um trabalho incrível mudando sua carreira em Seattle e proporcionou grandes momentos aos Seahawks, incluindo uma vitória na semana 11 sobre o San Francisco. Mas seus problemas de inconsistência e rotatividade (11) nesta temporada serão demais para os Seahawks, que podem liberá-lo após esta temporada e levar apenas US$ 13 milhões em dinheiro morto e economizar US$ 25 milhões em espaço no teto salarial. – Adam Gretz
NFC Norte
URSOS DE CHICAGO (4-6) | Ursos vão demitir HC Matt Eberflus após derrota no Dia de Ação de Graças | A escrita está na parede para Eberflus, que levou o Chicago a um péssimo recorde de 14-30 durante seu mandato de 2,5 anos como técnico principal. Com a probabilidade de os Bears perderem o confronto de Ação de Graças em Detroit por uma ampla margem, parece que esta é a desculpa perfeita para o Chicago finalmente cortar os laços com outra experiência de treinamento fracassada.
LEÕES DE DETROIT (9-1) | Os Leões vencerão e conquistarão seu primeiro título do Super Bowl Detroit derrotou quase todos os adversários nesta temporada, ostentando um melhor diferencial da NFL + 159 pontos – uma margem média de vitória de 15,9 pontos. O único jogo restante no calendário da temporada regular que parece uma ameaça é um jogo em casa em 15 de dezembro contra o Buffalo Bills (9-2). Reserve uma viagem ao Super Bowl (e uma vitória) para Nova Orleans no dia 9 de fevereiro.
PACOTE GREEN BAY (7-3) | Pagar QB Jordan Love foi um grande erro | Em troca de Green Bay deu a ele US$ 220 milhões em quatro anos, Love lançou pelo menos uma interceptação em cada uma de suas oito partidas nesta temporada e está empatado na liderança da liga em interceptações com 11. Love liderou duas tentativas de vitória nesta temporada, mas seu estilo de jogo imprudente acabará por alcançá-lo. e custou chances ao Green Bay no Super Bowl.
VIKINGS DE MINNESOTA (8-2) | Vikings serão eliminados na rodada curinga Minnesota terminou depois de começar com 5 a 0 pela primeira vez desde 2016, com o QB Sam Darnold lançando o mesmo número de interceptações (cinco) enquanto o TD passava nos últimos três jogos do time. A defesa de Minnesota – que permitiu isso quarto menor número de pontos por jogo nesta temporada (17) – parecia excelente, mas entrará em colapso nos playoffs se o ataque continuar estagnado. – Josué Eaton
NFC Sul
FALCÕES DE ATLANTA (6-5) | Falcons estará pronto nos playoffs | Atlanta tem um diferencial de pontos pior (-30) em 11 jogos do que na temporada passada (-19), quando foi de 7 a 10. Os Falcons têm uma vantagem de dois jogos na divisão e devem chegar aos playoffs, mas com os Packers (7-3), Vikings (8-2) ou Commanders (7-4) aparecendo como adversários potenciais como wild card, seus a temporada terminará com uma derrota nos playoffs em casa.
CAROLINA PANTERAS (3-7) | O quarterback Bryce Young deve começar em 2025 | Os problemas dos Panteras vão além de Young, que venceu as duas últimas partidas. Carolina tem a pior defesa do campeonato – média de 31 pontos permitidos por jogo – quem deveria priorizar o aprimoramento da unidade em vez de lançar um quarterback diferente nesta situação horrível.
SANTOS DE NOVA ORLEÃES (4-7) | Contratar Darren Rizzi em tempo integral seria um erro Apesar de vencer os dois primeiros jogos sob o comando de Rizzi, o Saints deve procurar seu próximo técnico em outro lugar. De 2000 a 2023, 10 dos 45 treinadores interinos receberam empregos em tempo integral, mas apenas dois (Jason Garrett, de Dallas, e Mike Mularkey, do Tennessee) registraram um recorde de vitórias depois que a etiqueta provisória foi removida.
BUCANEIROS DE TAMPA BAY (4-6) | Bucky Irving é o melhor running back da turma de 2024 | Irving seria o primeiro running back escolhido na reformulação da NFL em abril. O ex-Oregon Duck foi o quinto running back selecionado, mas ocupa o primeiro lugar entre os running backs novatos em jardas de scrimmage (680). (h/t Chefe do Estado) – Eric Smithling