Mojcasopis

Notas fora de temporada da NFC: Cowboys, Bears Fizzle enquanto duas equipes da NFC North chiam

Estamos no meio da temporada da NFL, um momento oportuno para avaliar o período de entressafra de cada time.

Os Dallas Cowboys fizeram o suficiente? E quanto ao Chicago Bears, que teve a escolha geral número 1, e os Lions, que contrataram jogadores importantes para extensões de contrato?

Antes dos jogos da Semana 10, aqui estão as avaliações de todas as 16 equipes da NFC (recorde da temporada entre parênteses).

NFC Leste

VAQUEIROS DE DALLAS (3-5) | Nota: D | O linebacker free agent Eric Kendricks lidera o time com 70 tackles e Tyler Guyton, escolhido no primeiro round, mostrou-se promissor no left tackle, mas a relutância dos Cowboys em adicionar um running back de qualidade é um grande motivo para o histórico decepcionante. As extensões de contrato fora de temporada para o wide receiver CeeDee Lamb e o quarterback Dak Prescott foram dignas de nota, mas não o suficiente para vencer o 31º jogo de corrida da NFL.

GIGANTES DE NOVA IORQUE (2-7) | Nota: B- | Nova York conseguiu um wide receiver A + em Malik Nabers com a sexta escolha no draft, mas quão bom seria o quarterback do Denver, Bo Nix (escolha nº 12), em um uniforme do Giants? O ex-Panteras LB Brian Burns parecia muito bom (quatro sacks e 23 tackles em seus últimos cinco jogos), mas não tão bom quanto RB Saquon Barkley parecia na Semana 7 com 176 jardas e um TD contra seu ex-time. Isso foi 158 jardas a mais do que seu substituto, Devin Singletary, teve no que parece ser seu último jogo, enquanto os Giants lideravam.

ÁGUIAS DA FILADÉLFIA (6-2) | Nota: B | Os Eagles se saíram bem ao derrotar os cornerbacks Quinyon Mitchell e Cooper DeJean na primeira e segunda rodadas do draft, mas não obtiveram quase nada dos recebedores novatos Ainias Smith e Johnny Wilson. O running back Saquon Barkley, o segundo maior rusher da NFL (925 jardas), está entre as principais contratações de agente livre do ano, mas o ex-defensivo dos Jets, Bryce Huff, tem apenas 1,5 sacks em 199 snaps e Devin White, um ex-profissional O linebacker do Bowl em Tampa Bay foi lançado no início de outubro.

COMANDANTES DE WASHINGTON (7-2) | Nota: A+ | Graças ao novo técnico Dan Quinn, ao quarterback novato Jayden Daniels e à adição do linebacker líder da NFL em 2023, Bobby Wagner, os Commanders lideram a NFC East. Daniels arremessou para 1.945 jardas, nove touchdowns (e apenas duas interceptações) e a terceira maior classificação de QBR (76,2). Ele quase sozinho elevou a nota de offseason de Washington para o novo GM Adam Peters. – Bruce Ewing

NFC Oeste

CARDEAIS DO ARIZONA (5-4) | Nota: B- | O fator determinante para esta nota vem da classe draft, que incluiu a escolha do primeiro turno, Marvin Harrison Jr. (445 jardas de recepção, cinco TDs), estrela em ascensão como wide receiver e cornerback Max Melton. Os agentes livres Mack Wilson, linebacker, e Sean Murphy-Bunting, cornerback, jogaram solidamente, mas nenhum deles causou grande impacto.

RAMOS DE LOS ANGELES (4-4) | Nota: B | Algumas de suas contratações de agentes livres, incluindo o cornerback Tre’Davious White (desde que foi negociado para o Baltimore), não foram os home runs que pensavam que seriam. Mas você não pode ignorar o impacto que a classe draft, incluindo DE Braden Fiske (três sacks) e LB Jared Verse (3,5 sacks), teve na defesa.

SÃO FRANCISCO 49ERS (4-4) | Nota: C- | Os 49ers investiram pesadamente na reconstrução de sua linha defensiva e pass-rush (DL Leonard Floyd e LB De’Vondre Campbell), mas os primeiros resultados são mistos e totalmente decepcionantes. Manter seu grupo de posição de habilidade unido, incluindo WR Brandon Aiyuk (fora da temporada devido a lesões ACL/MCL), foi uma vitória, mas o declínio na defesa e a falta de impacto das adições daquele lado da bola reduzem a nota geral. .

SEATTLE SEAHAWKS (4-5) | Nota: D | As maiores fragilidades nas últimas temporadas têm sido na linha defensiva e ofensiva. Essas duas áreas continuam sendo seus maiores pontos fracos no meio da temporada de 2024. Nada que a queda de Seattle, que perdeu cinco de seus últimos seis jogos, tenha feito durante a temporada para resolver significativamente seus principais problemas. – Adam Gretz

NFC Norte

URSOS DE CHICAGO (4-4) | Nota: D+ | Chicago adotou a abordagem veterana na agência gratuita ao contratar WR Keenan Allen, de 32 anos, o safety Kevin Byard, de 31 anos, TE Gerald Everett, de 30 anos, e vários outros. Quase todos demonstraram exceder seus primos. Fora o QB Caleb Williams, a escolha geral número 1 no Draft da NFL, nenhuma adição fora da temporada proporcionou mais do que um vislumbre de esperança para o time que melhorou na temporada passada, mas terminou em último na divisão.

LEÕES DE DETROIT (7-1) | Nota: A- | Em vez de refletir o jogo das adições de agência gratuita e do draft, a nota fora de temporada de Detroit se deve ao talento que ele reteve. Os Leões contrataram OT Penei Sewell, WR Amon-Ra St. Brown e QB Jared Goff têm extensões de quatro anos, e cada um está jogando no nível All-Pro, fortalecendo o melhor ataque da liga (32,3 pontos por jogo).

PACOTE PRAIA VERDE (6-3) | Nota: A | Green Bay formou uma das duplas de segurança mais temidas da liga durante a entressafra, juntando o escolhido do segundo turno Javon Bullard, que é o terceiro do time em tackles (51), com o contratado de agência livre Xavier McKinney, cujas seis interceptações estão empatadas para a segurança do Lions . Kerby Joseph pela liderança da liga. As adições de LB Edgerrin Cooper por meio do draft e RB Josh Jacobs por meio de agência gratuita também provaram ser uma virada de jogo e deram ao Green Bay uma chance séria de chegar aos playoffs.

VIKINGS DE MINNESOTA (6-2) | Nota: B | Aquisições de agência gratuita QB Sam Darnold, que estava sendo considerado inicialmente para honras de MVP, e RB Aaron Jones, que está no ritmo de recordes de carreira em jardas corridas (passagem de 1.201) e jardas recebidas (521), cresceram no HC Kevin O ‘Connell’s ofensa. A maior conquista fora de temporada de Minnesota, no entanto, foi contratar o superastro WR Justin Jefferson para uma extensão de quatro anos no valor de US$ 140 milhões que o manterá nos Vikings durante todo o contrato de novato do QB, JJ McCarthy. – Josh Eaton

NFC Sul

FALCÕES DE ATLANTA (6-3) | Um | Da adição do novo HC Raheem Morris à contratação do QB Kirk Cousins ​​​​(2.328 jardas de passe, 17 passes de TD) em agência livre, a entressafra de Atlanta foi um sucesso. Os Falcons, que estão em primeiro lugar na NFC Sul por dois jogos, estão em condições de fugir da divisão depois de vencer os primeiros quatro jogos da divisão.

CAROLINA PANTERAS (2-7) | F | O técnico do primeiro ano, Dave Canales, não conseguiu fazer as coisas funcionarem com o QB Bryce Young. Enquanto isso, a decisão de trocar o edge rusher Brian Burns, que tem 32 pressões totais nesta temporada (h/t Foco no Futebol Profissional), para os Giants nas escolhas de segunda e quinta rodada de 2024 é tão ruim em retrospectiva quanto era quando aconteceu. A aquisição de Diontae Johnson também não funcionou – Carolina trocou o wide receiver e uma escolha de sexta rodada em 2025 para os Ravens por uma quinta rodada em 2025.

SANTOS DE NOVA ORLEÃES (2-7) | D- | Limitado por seu elenco caro, New Orleans não era um jogador significativo no free agency, e os movimentos que fez – incluindo a contratação do lado defensivo Chase Young e do linebacker Willie Gay Jr. — não traduziu em campo, com o Saints ficando em 26º lugar. na defesa de pontuação (25,4 pontos permitidos por jogo). A contratação do coordenador ofensivo Klint Kubiak foi um sucesso de curto prazo e, após a demissão do técnico Dennis Allen, provavelmente será uma contratação de um ano.

BUCANEIROS DE TAMPA BAY (4-5) | C+ | Tampa priorizou a recontratação de seus agentes livres durante a entressafra, mantendo o quarterback Baker Mayfield (três anos, US$ 100 milhões), o wide receiver Mike Evans (cinco anos, US$ 82,5 milhões) e o safety Antoine Winfield Jr. (quatro anos, US$ 84,1 milhões). As lesões limitaram Evans e Winfield, mas Mayfield lidera a liga em passes para touchdowns (23) e tem uma porcentagem de conclusão mais alta na carreira (71,4 por cento). – Eric Smithling



Source link

mojcasopis.sk

Exit mobile version